加拿大28最大遗漏
习惯比对数据的读者,一张表就能看全各项遗漏与平均间隔。
最新 第 3496054 期4+1+2=7小单小单
00:--:--
开奖中
遗漏一览
对比现隔期数、历史封顶与理论轮空周期
按倍数排序 · 27 项
- 1
3.30倍
豹子形态
当前遗漏 330最大遗漏 496平均间隔 100
- 2
2.00倍
对子形态
当前遗漏 8最大遗漏 27平均间隔 4
- 3
2.00倍
红波色波
当前遗漏 6最大遗漏 25平均间隔 3
- 4 小双组合 1.75× 7 / 31 / 4
- 5 大边大小边 1.60× 8 / 29 / 5
- 6 虎龙虎 1.50× 3 / 26 / 2
- 7 顺子形态 1.41× 24 / 47 / 17
- 8 大单组合 1.00× 4 / 30 / 4
- 9 大大小 1.00× 2 / 24 / 2
- 10 双单双 1.00× 2 / 24 / 2
- 11 和龙虎 0.80× 8 / 44 / 10
- 12 大双组合 0.50× 2 / 24 / 4
- 13 中中边 0.50× 1 / 29 / 2
- 14 尾小尾大小 0.50× 1 / 26 / 2
- 15 极大极值 0.44× 8 / 61 / 18
- 16 极小极值 0.28× 5 / 94 / 18
- 17 蓝波色波 0.25× 1 / 36 / 4
- 18 小大小 0.00× 0 / 31 / 2
- 19 单单双 0.00× 0 / 30 / 2
- 20 小单组合 0.00× 0 / 36 / 4
- 21 杂六形态 0.00× 0 / 25 / 2
- 22 半顺半顺 0.00× 0 / 29 / 3
- 23 龙龙虎 0.00× 0 / 26 / 2
- 24 边中边 0.00× 0 / 24 / 2
- 25 小边大小边 0.00× 0 / 31 / 5
- 26 绿波色波 0.00× 0 / 26 / 4
- 27 尾大尾大小 0.00× 0 / 25 / 2
列表小字依次为 当前遗漏 / 最大遗漏 / 平均间隔;倍数 = 当前遗漏 ÷ 平均间隔。
本站声明
- 01
请直接在网页查看开奖记录和统计,本站没有建立任何聊天群。
- 02
每期开奖相互独立,前期走势不影响后期。
- 03
所有页面显示不完整时,刷新一下浏览器即可。
- 04
所有大小单双、形态、色波判定以规则说明为准。